BOFEK ID
Revision as of 14:19, 9 July 2020 by Frank@tygron.nl (talk | contribs)
The BOFEK ID is an identification number for a group of soils which have approximately the same hydrological properties.
BOFEK number | Group name |
---|---|
101 | Kleiig moerige bovengrond of kleidek op eutroof veen tot tenminste 120 cm-mv. |
102 | Kleiig moerige bovengrond of kleidek op veen en zandondergrond binnen 120 cm-mv. |
103 | Kleiarme moerige bovengrond op veen met binnen 120 cm-mv. vaak een zandondergrond |
104 | Kleiarme moerige bovengrond op veen met binnen 120 cm-mv. een zandondergrond met leem |
105 | Kleiig moerige bovengrond of kleidek op oligotroof veen veelal tot dieper dan 120 cm-mv. |
106 | Zanddek op veen met een ondergrond van zand of klei. Alleen in de NOP. |
107 | Oligotroof veen tot dieper dan 120 cm-mv. |
108 | Veen op zandondergrond binnen 120 cm-mv. |
109 | Zanddek of veenkoloniaal dek op mesotroof veen en een zandondergrond binnen 120 cm-mv. |
110 | Zanddek of veenkoloniaal dek op oligotroof veen met een zandondergrond binnen 120 cm-mv. |
201 | Kleiig veen op zavel- en kleiondergrond |
202 | Zavel- en kleidek op moerige tussenlaag op zandondergrond |
203 | Kleiarm veen op zandondergrond |
204 | Kleiarm veen op zandondergrond met keileem of leem |
205 | Zanddek op moerige tussenlaag op zandondergrond |
206 | Zanddek op moerige tussenlaag op zandondergrond met keileem of leem |
301 | Leemarme (podzol-)gronden |
302 | Leemarme (stuif-)zandgronden |
303 | Leemarme tot zwak lemige zandgronden met een kleidek |
304 | Zwak lemige (podzol-)gronden |
305 | Zwak lemige zandgronden met grof zand in de ondergrond |
306 | Zwak lemige zandgronden met leem in de ondergrond |
307 | Zwak lemige zandgronden met een kleidek |
308 | Zwak lemige zandgronden met een kleidek en keileem in de ondergrond |
309 | Zwak lemige (beekeerd-)gronden deels met grof zand in de ondergrond |
310 | Zwak lemige zandgronden met een matig dik cultuurdek |
311 | Zwak lemige zandgronden met een dik cultuurdek (enkeerdgronden) |
312 | Lemige (podzol-)gronden |
313 | Lemige (beekeerd-)gronden |
314 | Lemige zandgronden met leem in de ondergrond |
315 | Lemige zandgronden met keileem in de ondergrond |
316 | Lemige zandgronden met een kleidek |
317 | Lemige zandgronden met een dik cultuurdek (enkeerdgronden) |
318 | Lemige zandgronden met een dik cultuurdek (enkeerdgronden) en leem in de ondergrond |
319 | Lemige zandgronden met een cultuurdek en keileem in de ondergrond |
320 | Grof zandige (podzol-)gronden |
321 | Grof zandige gronden met een kleidek |
322 | Grof zandige gronden met een dik cultuurdek (enkeerdgronden) |
323 | Uiterst fijn en zeer fijn zandige (zee-)zandgronden |
324 | Matig fijn zandige (deels opgestoven mariene en fluviatiele) zandgronden |
325 | Mariene en fluvitatiele zandgronden met een kleidek |
326 | Grof zandige (mariene en fluviatiele) zandgronden |
327 | Fijn zandige (mariene) zandgronden met een cultuurdek |
401 | Ongerijpte (slappe) zavel en klei (marien) |
402 | Zavel en lichte klei op veen (marien) |
403 | Zavel en lichte klei (oplopend) op veen (marien) |
404 | Klei op veen (fluviatiel) |
405 | Zware klei op veen (marien) |
406 | Lichte zavel met moerige tussenlaag (marien) |
407 | Zware zavel met moerige tussenlaag (marien) |
408 | Lichte zavel op zand (marien en fluviatiel) |
409 | Lichte zavel op zand (fluviatiel) |
410 | Zware zavel op zand (marien en fluviatiel) |
411 | Zware zavel en lichte klei op zand (fluviatiel) |
412 | Klei op zand (marien) |
413 | Zavel met zware tussenlaag (marien) |
414 | Zavel en lichte klei met zware tussenlaag |
415 | Zware klei of zware tussenlaag (marien en fluviatiel) |
416 | Lichte zavel homogeen profiel (marien en fluviatiel) |
417 | Lichte zavel (fluviatiel) |
418 | Zware zavel homogeen profiel (marien en fluviatiel) |
419 | Zware zavel homogeen profiel (vooral fluviatiel) |
420 | Lichte klei met een eerdlaag (marien) |
421 | Lichte klei homogeen profiel (marien) |
422 | Zware klei (fluviatiel, komgronden) |
501 | Overig leem en oude klei |
502 | Keileemgronden |
503 | Kleefaarde |
504 | Zandige leem (poldervaag) |
505 | Zandige leem (ooivaag) |
506 | Zandige leem met grof zand in de ondergrond |
507 | Siltige leem |
998 | Onbekend, water |
999 | Onbekend, grond |
Notes
- BOFEK ids are configured by default for each Underground Terrain Type.
- BOFEK id's 998 and 999 might be unofficial.