BRP CODE values: Difference between revisions

From Tygron Preview Support Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
The BRP_CODE is a [[Building]] attribute which stores the crop identification number provided by the Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) [[Source]].
The [[brp code (Building Attribute)|BRP_CODE]] is a [[Building]] attribute which stores the crop identification number provided by the [[Project Sources|Basisregistratie Gewaspercelen (BRP) Source]].
 
The [[brp code (Waterwijzer Overlay)|BRP_CODE]] is used as input for the [[Waterwijzer Overlay]] as well.


The values currently known to the {{software}} are:
The values currently known to the {{software}} are:
Line 5: Line 7:
! BRP Code !! Gewasnaam !! Crop Name
! BRP Code !! Gewasnaam !! Crop Name
|-
|-
| 174 || Bloemzaden open grond || Flower seeds open ground
| 174 || Bloemzaden open grond || Flower seeds open ground  
|-
| 233 || Tarwe, winter- || Wheat, winter
|-
| 234 || Tarwe, zomer- || Wheat, summer
|-
| 235 || Gerst, winter- || Barley, winter
|-
| 236 || Gerst, zomer- || Barley, summer
|-
| 237 || Rogge (geen snijrogge) || Rye (not cutting rye)
|-
| 238 || Haver || Oats
|-
| 241 || Kapucijners (en grauwe erwten) || Field peas (and gray peas)
|-
| 242 || Bonen, bruine- || Beans, brown
|-
| 244 || Erwten, groene/gele (groen te oogsten) || Harvest peas, green / yellow, green
|-
| 246 || Karwijzaad || Caraway seeds (harvest this year)
|-
| 247 || Blauwmaanzaad || Poppy seed
|-
| 256 || Bieten, suiker- || Beets, sugar
|-
| 257 || Bieten, voeder- || Beets, forage
|-
| 258 || Luzerne || Alfalfa
|-
| 259 || Mais, snij- || Maize stover
|-
| 263 || Uien, zilver- || Onions, silver
|-
| 265 || Grasland, blijvend || Grassland, permanent
|-
| 266 || Grasland, tijdelijk || Grassland, temporarily
|-
| 308 || Erwten (droog te oogsten) || Peas (to be harvested dry)
|-
| 311 || Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen) || Beans, field (including tic, horse, tick beans)
|-
| 314 || Triticale || Triticale
|-
| 316 || Mais, korrel- || Corn, grain
|-
| 317 || Mais, corncob mix || Corn, corncob mix
|-
| 331 || Grasland, natuurlijk. Met landbouwactiviteiten || Grassland, natural. Main function agriculture
|-
| 332 || Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie natuur || Grassland, natural. Main function nature
|-
| 333 || Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras || Edge, adjacent to permanent grassland or a permanent crop consisting mainly of permanent grass
|-
| 334 || Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras || Edge, adjacent to arable land, consisting mainly of permanent grass
|-
| 335 || Natuurterreinen (incl. heide) || Nature areas (incl. Heather)
|-
| 337 || Bufferstrook, rand (inclusief eventuele oevervegetatie) || Buffer strip, edge (including any bank vegetation)
|-
| 338 || Rand, liggend op bouwland en direct grenzend aan bos. Geen landbouwproductie || Edge, lying on arable land and directly adjacent to forrest. No agricultural production.
|-
| 343 || Sloot || Ditch, adjacent to managed field edge
|-
| 344 || Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras || Border, adjacent to permanent grassland or a permanent crop consisting mainly of a crop other than grass
|-
| 346 || Tagetes erecta (Afrikaantje) || Tagetes erecta (African marigold)
|-
| 347 || Tagetes patula (Afrikaantje) || Tagetes patula (French marigold)
|-
| 370 || Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras || Border, adjacent to permanent grassland or a permanent crop consisting mainly of temporary grass
|-
| 372 || Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras || Border, adjacent to arable land, consisting mainly of temporary grass
|-
| 375 || Hop || Hop
|-
| 381 || Teff || Teff
|-
| 382 || Spelt || Dinkel wheat
|-
| 383 || Graszaad || Grass seed
|-
| 426 || Overige groenbemesters, vlinderbloemige- || Other green manures, leguminous
|-
| 427 || Overige groenbemesters, niet-vlinderbloemige- || Other green manures, non-leguminous
|-
| 428 || Gele mosterd || Yellow mustard
|-
| 511 || Cichorei || Chicory
|-
| 515 || Zonnebloemen || Sunflowers
|-
| 516 || Miscanthus (olifantsgras) || Miscanthus (elephant grass)
|-
| 636 || Saffloer || Safflower
|-
| 637 || Vrouwenmantel || Lady's mantle
|-
| 652 || Meekrap || Madder
|-
| 653 || Teunisbloem || Evening primrose
|-
|-
| 233 || Tarwe, winter- || Wheat, winter
| 654 || Brandnetel || Nettle
|-
|-
| 234 || Tarwe, zomer- || Wheat, summer
| 655 || Zwarte mosterd || Black mustard
|-
|-
| 235 || Gerst, winter- || Barley, winter
| 656 || Zonnekroon || Sun crown
|-
|-
| 236 || Gerst, zomer- || Barley, summer
| 657 || Drachtplanten || Gestation plants
|-
|-
| 237 || Rogge (geen snijrogge) || Rye (not cutting rye)
| 662 || Bos (SBL-regeling) || Forrest (SBL scheme)  
|-
|-
| 238 || Haver || Oats
| 663 || Lupinen, niet bittere || Lupins, not bitter
|-
|-
| 241 || Kapucijners (en grauwe erwten) || Field peas (and gray peas)
| 664 || Raapzaad || Rapeseed
|-
|-
| 242 || Bonen, bruine- || Beans, brown
| 665 || Sojabonen || Soybeans
|-
|-
| 244 || Erwten, groene/gele, groen te oogsten || Harvest peas, green / yellow, green
| 666 || Vlas, olie-. Lijnzaad niet van vezelvlas || Linseed not made from fiber flax (oil flax)
|-
|-
| 246 || Karwijzaad (oogst dit jaar) || Caraway seeds (harvest this year)
| 669 || Zwaardherik (aaltjesvanggewas) || Arugula (nematode-catching crop)  
|-
|-
| 247 || Blauwmaanzaad || Poppy seed
| 670 || Japanse haver || Japanese oats
|-
|-
| 256 || Bieten, suiker- || Beets, sugar
| 671 || Raketblad (aaltjesvanggewas) || Rocket leaf (nematode-catching crop)
|-
|-
| 257 || Bieten, voeder- || Beets, forage
| 794 || Woudbomen met korte omlooptijd (excl. Wilgenhakhout) || Forest trees with short rotation (excl. Willow coppice)
|-
|-
| 258 || Luzerne || Alfalfa
| 795 || Wilgenhakhout || Willow coppice
|-
|-
| 259 || Mais, snij- || Maize stover
| 796 || Kerstbomen || Christmas trees
|-
|-
| 263 || Uien, zilver || Onions, silver
| 799 || Klaver, rode || Clover, red
|-
|-
| 265 || Grasland, blijvend || Grassland, permanent
| 800 || Rolklaver || Roller clover
|-
|-
| 266 || Grasland, tijdelijk || Grassland, temporarily
| 801 || Esparcette || Esparcette
|-
|-
| 308 || Erwten (droog te oogsten) || Peas (to be harvested dry)
| 802 || Wikke, bonte || Vetch, hairy
|-
|-
| 311 || Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen) || Beans, field (including tic, horse, tick beans)
| 803 || Wikke, voeder- || Vetch, common
|-
|-
| 314 || Triticale || Triticale
| 804 || Klaverzaad || Clover seed
|-
|-
| 316 || Mais, korrel- || Corn, grain
| 814 || Mais, suiker- || Corn, sweet
|-
|-
| 317 || Mais, corncob mix || Corn, corncob mix
| 853 || Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie) || Beans, broad (to be harvested dry) (no consumption)
|-
|-
| 331 || Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw || Grassland, natural. Main function agriculture
| 854 || Bonen, tuin- (groen te oogsten) || Beans, broad (green to harvest)
|-
|-
| 332 || Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie natuur || Grassland, natural. Main function nature
| 863 || Bos zonder herplantplicht || Forrest without replanting obligation
|-
|-
| 333 || Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras || Edge, adjacent to permanent grassland or a permanent crop consisting mainly of permanent grass
| 864 || Bos (set aside regeling) || Forrest (set aside scheme)
|-
|-
| 334 || Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras || Edge, adjacent to arable land, consisting mainly of permanent grass
| 944 || Hennep, vezel- || Hemp, fiber
|-
|-
| 335 || Natuurterreinen (incl. heide) || Nature areas (incl. Heather)
| 964 || Dahlia, overige bloemkwekerijgewassen || Dahlia, other floricultural crops
|-
|-
| 337 || Bufferstrook, rand (inclusief eventuele oevervegetatie) || Buffer strip, edge (including any bank vegetation)
| 965 || Dahlia, droogbloemen || Dahlia, dried flowers
|-
|-
| 338 || Rand, liggend op bouwland en direct grenzend aan bos. Geen landbouwproductie. || Edge, lying on arable land and directly adjacent to forrest. No agricultural production.
| 967 || Gladiool, overige bloemkwekerijgewassen || Gladiolus, other floricultural crops
|-
|-
| 343 || Sloot, grenzend aan beheerde akkerrand || Ditch, adjacent to managed field edge
| 968 || Gladiool, droogbloemen || Gladiolus, dried flowers
|-
|-
| 344 || Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras || Border, adjacent to permanent grassland or a permanent crop consisting mainly of a crop other than grass
| 970 || Hyacint, overige bloemkwekerijgewassen || Hyacinth, other floricultural crops
|-
|-
| 346 || Tagetes erecta (Afrikaantje) || Tagetes erecta (African marigold)
| 971 || Hyacint, droogbloemen || Hyacinth, dried flowers
|-
|-
| 347 || Tagetes patula (Afrikaantje) || Tagetes patula (French marigold)
| 973 || Iris, overige bloemkwekerijgewassen || Iris, other floricultural crops
|-
|-
| 370 || Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras || Border, adjacent to permanent grassland or a permanent crop consisting mainly of temporary grass
| 974 || Iris, droogbloemen || Iris, dried flowers
|-
|-
| 372 || Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras || Border, adjacent to arable land, consisting mainly of temporary grass
| 976 || Krokus, overige bloemkwekerijgewassen || Crocus, other floricultural crops
|-
|-
| 375 || Hop || Hop
| 977 || Krokus, droogbloemen || Crocus, dried flowers
|-
|-
| 381 || Teff || Teff
| 979 || Lelie, overige bloemkwekerijgewassen || Lily, other flower nursery crops
|-
|-
| 382 || Spelt || Dinkel wheat
| 980 || Lelie, droogbloemen || Lily, dried flowers
|-
|-
| 383 || Graszaad || Grass seed
| 982 || Narcis, overige bloemkwekerijgewassen || Narcissus, other floricultural crops
|-
|-
| 426 || Overige groenbemesters, vlinderbloemige- || Other green manures, leguminous
| 983 || Narcis, droogbloemen || Narcissus, dried flowers
|-
|-
| 427 || Overige groenbemesters, niet-vlinderbloemige- || Other green manures, non-leguminous
| 985 || Tulp, overige bloemkwekerijgewassen || Tulip, other floricultural crops
|-
|-
| 428 || Gele mosterd || Yellow mustard
| 986 || Tulp, droogbloemen || Tulip, dried flowers
|-
|-
| 511 || Cichorei || Chicory
| 988 || Zantedeschia, overige bloemkwekerijgewassen || Zantedeschia, other floricultural crops
|-
|-
| 515 || Zonnebloemen || Sunflowers
| 989 || Zantedeschia, droogbloemen || Zantedeschia, dried flowers
|-
|-
| 516 || Miscanthus (olifantsgras) || Miscanthus (elephant grass)
| 991 || Overige bloemen, overige bloemkwekerijgewassen || Other flowers, other flower nursery crops
|-
|-
| 636 || Saffloer || Safflower
| 992 || Overige bloemen, droogbloemen || Other flowers, dried flowers
|-
|-
| 637 || Vrouwenmantel || Lady's mantle
| 994 || Amaryllis, overige bloemkwekerijgewassen || Amaryllis, other floricultural crops
|-
|-
| 652 || Meekrap || Madder
| 995 || Amaryllis, droogbloemen || Amaryllis, dried flowers
|-
|-
| 653 || Teunisbloem || Evening primrose
| 997 || Dahlia, bloembollen en - knollen || Dahlia, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 654 || Brandnetel || Nettle
| 998 || Gladiool, bloembollen en - knollen || Gladiolus, bulbs and tubers
|-
|-
| 655 || Zwarte mosterd || Black mustard
| 999 || Hyacint, bloembollen en - knollen || Hyacinth, bulbs and tubers
|-
|-
| 656 || Zonnekroon || Sun crown
| 1001 || Krokus, bloembollen en - knollen || Crocus, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 657 || Drachtplanten || Gestation plants
| 1002 || Lelie, bloembollen en -knollen || Lily, bulbs and tubers
|-
|-
| 662 || Bos (SBL-regeling) || Forrest (SBL scheme)
| 1003 || Narcis, bloembollen en -knollen || Narcissus, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 663 || Lupinen, niet bittere- || Lupins, not bitter
| 1004 || Tulp, bloembollen en -knollen || Tulip, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 664 || Raapzaad || Rapeseed
| 1005 || Zantedeschia, bloembollen en -knollen || Zantedeschia, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 665 || Sojabonen || Soybeans
| 1006 || Overige bloemen, bloembollen en -knollen || Other flowers, bulbs and tubers
|-
|-
| 666 || Lijnzaad niet van vezelvlas (olievlas) || Linseed not made from fiber flax (oil flax)
| 1007 || Amaryllis, bloembollen en -knollen || Amaryllis, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 669 || Zwaardherik (aaltjesvanggewas) || Arugula (nematode-catching crop)
| 1010 || Sierui, overige bloemkwekerijgewassen || Ornamental onion, other floricultural crops
|-
|-
| 670 || Japanse haver || Japanese oats
| 1011 || Sierui, droogbloemen || Ornamental onion, dried flowers
|-
|-
| 671 || Raketblad (aaltjesvanggewas) || Rocket leaf (nematode-catching crop)
| 1012 || Sierui, bloembollen en -knollen || Ornamental onion, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 794 || Woudbomen met korte omlooptijd (excl. Wilgenhakhout) || Forest trees with short rotation (excl. Willow coppice)
| 1013 || Blauw druifje, overige bloemkwekerijgewassen || Grape hyacinth, other flower nursery crops
|-
|-
| 795 || Wilgenhakhout || Willow coppice
| 1014 || Blauw druifje, droogbloemen || Grape hyacinth, dried flowers
|-
|-
| 796 || Kerstbomen || Christmas trees
| 1015 || Blauw druifje, bloembollen en -knollen || Grape hyacinth, flower bulbs and tubers
|-
|-
| 799 || Klaver, rode || Clover, red
| 1016 || Kuifhyacint, overige bloemkwekerijgewassen || Crested hyacinth, other floricultural crops
|-
|-
| 800 || Rolklaver || Roller clover
| 1017 || Kuifhyacint, droogbloemen || Crested hyacinth, dried flowers
|-
|-
| 801 || Esparcette || Esparcette
| 1018 || Kuifhyacint, bloembollen en -knollen || Crested hyacinth, bulbs and tubers
|-
|-
| 802 || Wikke, bonte || Vetch, hairy
| 1019 || Valeriaan, productie || Valerian, production
|-
|-
| 803 || Wikke, voeder- || Vetch, common
| 1020 || Valeriaan, zaden en opkweekmateriaal || Valerian, seeds and propagation material
|-
|-
| 804 || Klaverzaad || Clover seed
| 1021 || Knoflook || Garlic
|-
|-
| 814 || Mais, suiker- || Corn, sweet
| 1022 || Quinoa || Quinoa
|-
|-
| 853 || Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie) || Beans, broad (to be harvested dry) (no consumption)
| 1023 || Pastinaak, productie || Parsnip, production
|-
|-
| 854 || Bonen, tuin- (groen te oogsten) || Beans, broad (green to harvest)
| 1024 || Pastinaak, zaden en opkweekmateriaal || Parsnips, seeds and propagation material
|-
|-
| 863 || Bos zonder herplantplicht || Forrest without replanting obligation
| 1025 || Pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen || Peony, other flower nursery crops
|-
|-
| 864 || Bos (set aside regeling) || Forrest (set aside scheme)
| 1026 || Pioenroos, droogbloemen || Peony, dried flowers
|-
|-
| 944 || Hennep, vezel- || Hemp, fiber
| 1028 || Lavas (Maggiplant), productie || Lovage (Maggi plant), production
|-
|-
| 964 || Dahlia, overige bloemkwekerijgewassen || Dahlia, other floricultural crops
| 1029 || Lavas (Maggiplant), zaden en opkweekmateriaal || Lovage (Maggi plant), seeds and propagation material
|-
|-
| 965 || Dahlia, droogbloemen || Dahlia, dried flowers
| 1030 || Wilde marjolein (Oregano), productie || Wild Marjoram (Oregano), production
|-
|-
| 967 || Gladiool, overige bloemkwekerijgewassen || Gladiolus, other floricultural crops
| 1031 || Wilde marjolein (Oregano), zaden en opkweekmateriaal || Wild marjoram (Oregano), seeds and propagation material
|-
|-
| 968 || Gladiool, droogbloemen || Gladiolus, dried flowers
| 1032 || Goudsbloem || Marigold
|-
|-
| 970 || Hyacint, overige bloemkwekerijgewassen || Hyacinth, other floricultural crops
| 1033 || Igniscum Candy || Igniscum Candy
|-
|-
| 971 || Hyacint, droogbloemen || Hyacinth, dried flowers
| 1034 || Kanariezaad || Canary grass
|-
|-
| 973 || Iris, overige bloemkwekerijgewassen || Iris, other floricultural crops
| 1035 || Naaldaar (Setaria) || Needle ear (Setaria)
|-
|-
| 974 || Iris, droogbloemen || Iris, dried flowers
| 1036 || Wortelpeterselie || Root parsley
|-
|-
| 976 || Krokus, overige bloemkwekerijgewassen || Crocus, other floricultural crops
| 1037 || Peterselie, productie || Parsley, production
|-
|-
| 977 || Krokus, droogbloemen || Crocus, dried flowers
| 1038 || Peterselie, zaden en opkweekmateriaal || Parsley, seeds and propagation material
|-
|-
| 979 || Lelie, overige bloemkwekerijgewassen || Lily, other flower nursery crops
| 1039 || Chrysant, overige bloemkwekerijgewassen || Chrysanthemum, other floricultural crops  
|-
|-
| 980 || Lelie, droogbloemen || Lily, dried flowers
| 1040 || Chrysant, droogbloemen || Chrysanthemum, dried flowers  
|-
|-
| 982 || Narcis, overige bloemkwekerijgewassen || Narcissus, other floricultural crops
| 1042 || Angelica, productie || Angelica, production
|-
|-
| 983 || Narcis, droogbloemen || Narcissus, dried flowers
| 1043 || Angelica, zaden en opkweekmateriaal || Angelica, seeds and propagation material
|-
|-
| 985 || Tulp, overige bloemkwekerijgewassen || Tulip, other floricultural crops
| 1044 || Papaver (klaproos) || Poppy
|-
|-
| 986 || Tulp, droogbloemen || Tulip, dried flowers
| 1045 || Adonis || Adonis
|-
|-
| 988 || Zantedeschia, overige bloemkwekerijgewassen || Zantedeschia, other floricultural crops
| 1046 || Vergeet mij nietje || Forget-me-nots
|-
|-
| 989 || Zantedeschia, droogbloemen || Zantedeschia, dried flowers
| 1047 || Cranberry || Cranberry
|-
|-
| 991 || Overige bloemen, overige bloemkwekerijgewassen || Other flowers, other flower nursery crops
| 1048 || Echinacea (zonnehoed), productie || Echinacea (coneflower), production
|-
|-
| 992 || Overige bloemen, droogbloemen || Other flowers, dried flowers
| 1049 || Echinacea (zonnehoed), zaden en opkweekmateriaal || Echinacea (coneflower), seeds and propagation material
|-
|-
| 994 || Amaryllis, overige bloemkwekerijgewassen || Amaryllis, other floricultural crops
| 1050 || Leeuwenbekjes || Snapdragons
|-
|-
| 995 || Amaryllis, droogbloemen || Amaryllis, dried flowers
| 1051 || Iris, Bolvormend || Iris, Spherical
|-
|-
| 997 || Dahlia, bloembollen en - knollen || Dahlia, flower bulbs and tubers
| 1052 || Iris, Rhizoomvormend || Iris, Rhizome-forming
|-
|-
| 998 || Gladiool, bloembollen en - knollen || Gladiolus, bulbs and tubers
| 1053 || Palmen, pot- en containervelden || Palms, pot and container fields
|-
|-
| 999 || Hyacint, bloembollen en - knollen || Hyacinth, bulbs and tubers
| 1054 || Pioenroos, vermeerdering || Peony, propagation
|-
|-
| 1000 || Iris, bloembollen en -knollen || Iris, flower bulbs and tubers
| 1055 || Chrysant, vermeerdering || Chrysanthemum, propagation
|-
|-
| 1001 || Krokus, bloembollen en - knollen || Crocus, flower bulbs and tubers
| 1067 || Bos- en haagplanten, open grond || Woodland and hedge plants, open ground,  
|-
|-
| 1002 || Lelie, bloembollen en -knollen || Lily, bulbs and tubers
| 1068 || Buxus, open grond || Boxwood, open ground,  
|-
|-
| 1003 || Narcis, bloembollen en -knollen || Narcissus, flower bulbs and tubers
| 1069 || Ericaceae (Zoals erica, calluna, rododendron, azalea), open grond || Ericaceae (Such as erica, calluna, rhododendron, azalea), open ground,  
|-
|-
| 1004 || Tulp, bloembollen en -knollen || Tulip, flower bulbs and tubers
| 1070 || Laanbomen/parkbomen, onderstammen, open grond || Avenue trees / park trees, rootstocks, open ground,  
|-
|-
| 1005 || Zantedeschia, bloembollen en -knollen || Zantedeschia, flower bulbs and tubers
| 1071 || Laanbomen/parkbomen, opzetters, open grond || Avenue trees / park trees, erasers, open ground,  
|-
|-
| 1006 || Overige bloemen, bloembollen en -knollen || Other flowers, bulbs and tubers
| 1072 || Laanbomen/parkbomen, spillen, open grond || Avenue trees / park trees, spindles, open ground,  
|-
|-
| 1007 || Amaryllis, bloembollen en -knollen || Amaryllis, flower bulbs and tubers
| 1073 || Rozenstruiken (incl, zaailingen en onderstammen), open grond || Rose bushes (incl, seedlings and rootstocks), open ground
|-
|-
| 1010 || Sierui, overige bloemkwekerijgewassen || Ornamental onion, other floricultural crops
| 1074 || Sierconiferen, open grond || Ornamental conifers, open ground
|-
|-
| 1011 || Sierui, droogbloemen || Ornamental onion, dried flowers
| 1075 || Sierheesters en klimplanten, open grond || Ornamental shrubs and climbing plants, open ground
|-
|-
| 1012 || Sierui, bloembollen en -knollen || Ornamental onion, flower bulbs and tubers
| 1076 || Trek- en besheesters, open grond || Draft and berry shrubs, open ground
|-
|-
| 1013 || Blauw druifje, overige bloemkwekerijgewassen || Grape hyacinth, other flower nursery crops
| 1077 || Vruchtbomen, moerbomen, open grond || Fruit trees, nut trees, open ground
|-
|-
| 1014 || Blauw druifje, droogbloemen || Grape hyacinth, dried flowers
| 1078 || Vruchtbomen, onderstammen, open grond || Fruit trees, rootstocks, open ground
|-
|-
| 1015 || Blauw druifje, bloembollen en -knollen || Grape hyacinth, flower bulbs and tubers
| 1079 || Vruchtbomen, overig, open grond || Fruit trees, other, open ground
|-
|-
| 1016 || Kuifhyacint, overige bloemkwekerijgewassen || Crested hyacinth, other floricultural crops
| 1080 || Vaste planten, open grond || Perennials, open ground
|-
|-
| 1017 || Kuifhyacint, droogbloemen || Crested hyacinth, dried flowers
| 1081 || Bos- en haagplanten, pot- en containerveld || Forest and hedge plants, pot and container field
|-
|-
| 1018 || Kuifhyacint, bloembollen en -knollen || Crested hyacinth, bulbs and tubers
| 1082 || Buxus, pot- en containerveld || Boxwood, pot and container field
|-
|-
| 1019 || Valeriaan, productie || Valerian, production
| 1083 || Ericaceae (Zoals erica, calluna, rododendron, azalea), pot- en containerveld || Ericaceae (Such as erica, calluna, rhododendron, azalea), pot and container field
|-
|-
| 1020 || Valeriaan, zaden en opkweekmateriaal || Valerian, seeds and propagation material
| 1084 || Laanbomen/parkbomen, onderstammen, pot- en containerveld || Avenue trees / park trees, rootstocks, pot and container field
|-
|-
| 1021 || Knoflook || Garlic
| 1085 || Laanbomen/parkbomen, opzetters, pot- en containerveld || Avenue trees / park trees, erecters, pot and container field
|-
|-
| 1022 || Quinoa || Quinoa
| 1086 || Laanbomen/parkbomen, spillen, pot- en containerveld || Avenue trees / park trees, spindles, pot and container field
|-
|-
| 1023 || Pastinaak, productie || Parsnip, production
| 1087 || Rozenstruiken (incl, zaailingen en onderstammen), pot- en containerveld || Rose bushes (incl, seedlings and rootstocks), pot and container field
|-
|-
| 1024 || Pastinaak, zaden en opkweekmateriaal || Parsnips, seeds and propagation material
| 1088 || Sierconiferen, pot- en containerveld || Ornamental conifers, pot and container field
|-
|-
| 1025 || Pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen || Peony, other flower nursery crops
| 1089 || Sierheesters en klimplanten, pot- en containerveld || Ornamental shrubs and climbing plants, pot and container field
|-
|-
| 1026 || Pioenroos, droogbloemen || Peony, dried flowers
| 1090 || Trek- en besheesters, pot- en containerveld || Forcing and berry shrubs, pot and container field
|-
|-
| 1028 || Lavas (Maggiplant), productie || Lovage (Maggi plant), production
| 1091 || Vruchtbomen, moerbomen, pot- en containerveld || Fruit trees, nut trees, pot and container field
|-
|-
| 1029 || Lavas (Maggiplant), zaden en opkweekmateriaal || Lovage (Maggi plant), seeds and propagation material
| 1092 || Vruchtbomen, onderstammen, pot- en containerveld || Fruit trees, rootstocks, pot and container field
|-
|-
| 1030 || Wilde marjolein (Oregano), productie || Wild Marjoram (Oregano), production
| 1093 || Vruchtbomen, overig, pot- en containerveld || Fruit trees, other, pot and container field
|-
|-
| 1031 || Wilde marjolein (Oregano), zaden en opkweekmateriaal || Wild marjoram (Oregano), seeds and propagation material
| 1094 || Vaste planten, pot- en containerteelt || Perennials, pot and container cultivation
|-
|-
| 1032 || Goudsbloem || Marigold
| 1095 || Appels. Aangeplant lopende seizoen || Apples. Planted current season
|-
|-
| 1033 || Igniscum Candy || Igniscum Candy
| 1096 || Appels. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen || Apples. Planted prior to current season
|-
|-
| 1034 || Kanariezaad || Canary grass
| 1097 || Peren. Aangeplant lopende seizoen || Pears. Planted current season
|-
|-
| 1035 || Naaldaar (Setaria) || Needle ear (Setaria)
| 1098 || Peren. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen || Pears. Planted prior to current season
|-
|-
| 1036 || Wortelpeterselie || Root parsley
| 1099 || Wijndruiven || Wine grapes
|-
|-
| 1037 || Peterselie, productie || Parsley, production
| 1100 || Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven) || Other pome and stone fruits (such as peaches, table grapes)
|-
|-
| 1038 || Peterselie, zaden en opkweekmateriaal || Parsley, seeds and propagation material
| 1869 || Bessen, blauwe || Berries, blue
|-
|-
| 1039 || Chrysant, overige bloemkwekerijgewassen || Chrysanthemum, other floricultural crops
| 1870 || Pruimen || Plums
|-
|-
| 1040 || Chrysant, droogbloemen || Chrysanthemum, dried flowers
| 1872 || Kersen, zuur (opbrengst bestemd voor verwerkende industrie) || Cherries, sour (yield intended for processing industry)
|-
|-
| 1042 || Angelica, productie || Angelica, production
| 1873 || Bessen, zwarte (opbrengst verwerkt voor verwerkende industrie) || Berries, black (yield processed for processing industry)
|-
|-
| 1043 || Angelica, zaden en opkweekmateriaal || Angelica, seeds and propagation material
| 1874 || Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's) || Other small fruits (such as gooseberries, kiwis)
|-
|-
| 1044 || Papaver || Poppy
| 1876 || Snijgroen || Cut green
|-
|-
| 1045 || Adonis || Adonis
| 1921 || Graszoden || Sod
|-
|-
| 1046 || Vergeet mij nietje || Forget-me-nots
| 1922 || Koolzaad, winter (incl. boterzaad) || Rapeseed, winter (also butter seed)
|-
|-
| 1047 || Cranberry || Cranberry
| 1923 || Koolzaad, zomer (incl. boterzaad) || Rapeseed, summer (also butter seed)
|-
|-
| 1048 || Echinacea (zonnehoed), productie || Echinacea (coneflower), production
| 1926 || Agrarisch natuurmengsel || Agricultural natural mixture
|-
|-
| 1049 || Echinacea (zonnehoed), zaden en opkweekmateriaal || Echinacea (coneflower), seeds and propagation material
| 1927 || Overige akkerbouwgewassen || Other arable crops
|-
|-
| 1050 || Leeuwenbekjes || Snapdragons
| 1932 || Uien, poot en plant, 1e jaars || Onions, sprout and plant, 1st year
|-
|-
| 1051 || Iris, Bolvormend || Iris, Spherical
| 1933 || Uien, poot en plant, 2e jaars || Onions, sprout and plants, 2nd year
|-
|-
| 1052 || Iris, Rhizoomvormend || Iris, Rhizome-forming
| 1934 || Sjalotten || Shallots
|-
|-
| 1053 || Palmen, pot- en containervelden || Palms, pot and container fields
| 1935 || Maiskolvensilage || Corn silage
|-
|-
| 1054 || Pioenroos, vermeerdering || Peony, propagation
| 1936 || Bos, blijvend, met herplantplicht || Forest, permanent, with replanting obligation
|-
|-
| 1055 || Chrysant, vermeerdering || Chrysanthemum, propagation
| 1940 || Voedselbos || Food forest
|-
|-
| 1067 || Bos- en haagplanten, open grond, || Woodland and hedge plants, open ground,
| 1949 || Aardperen || Jerusalem artichokes
|-
|-
| 1068 || Buxus, open grond, || Boxwood, open ground,
| 2014 || Aardappelen, consumptie || Potatoes, consumption
|-
|-
| 1069 || Ericaceae (Zoals erica, calluna, rododendron, azalea), open grond, || Ericaceae (Such as erica, calluna, rhododendron, azalea), open ground,
| 2015 || Aardappelen, poot NAK || Potatoes, sprout NAK
|-
|-
| 1070 || Laanbomen/parkbomen, onderstammen, open grond, || Avenue trees / park trees, rootstocks, open ground,
| 2016 || Aardappelen, poot TBM || Potatoes, sprout TBM
|-
|-
